
Sopsäck plast 100/125/160/240 liter transparent
Beskrivning
Sopsäckar med hög kvalitet och som är lätta att fylla, speciellt anpassade för avfallsbehov inom industrin, byggbranschen och parkförvaltning men fungerar även bra för villaägarens behov. Tillverkade av 100% återvunnen plast som gör säckarna till ett bra miljöval. Allt fler företag jobbar aktivt med att ta ett mer miljömedvetet ansvar. En klimatsmart säck utan att tumma på kvalitet och pris. Med en expopall kan man placera sopsäckar där kunderna rör sig som mest i butiken. Genom att göra sopsäckarna mer synliga ger man kunden i butiken större chans att täcka behovet av sopsäckar. Svarta och blå säckar förbjuds på allt fler återvinningsstationer runt om i landet på grund av risken för felsortering. Behovet av transparenta sopsäckar förväntas därför öka kraftigt med tiden.
Standard säckar – För lättare avfallshantering så som sopor och deponi.
Starka säckar – För tyngre avfallshantering till exempel trädgårdsavfall (ris och grenar) samt hårda och kantiga föremål.
Extra starka säckar – För det riktigt tunga avfallet till exempel byggavfall, klinkers och när det kan förekomma vassa föremål.
- Artiklar
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 410460521 | SOPSÄCK EXTRA STARK TRANSPARENT 125L EXPOPALL | ||
| GTIN: 7026060001033 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060001040 | PAC | 120 | |
| GTIN: 7026060001057 | PAL | 360 | |
| 410460547 | SOPSÄCK EXTRA STARK TRANSPARENT 125L | ||
| GTIN: 7026060001095 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060001101 | KRT | 12 | |
| GTIN: 7026060001118 | PAL | 360 | |
| 410460612 | SOPSÄCK EXTRA STARK TRANSPARENT 160L | ||
| GTIN: 7026060004102 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060004119 | KRT | 12 | |
| GTIN: 7026060004126 | PAL | 384 | |
| 410460638 | SOPSÄCK STANDARD KNYTHANDTAG TRANSPARENT 125L | ||
| GTIN: 7026060004164 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060004171 | KRT | 10 | |
| GTIN: 7026060004188 | PAL | 360 | |
| 410460711 | SOPSÄCK EXTRA STARK TRANSPARENT 160L EXPOP | ||
| GTIN: 7026060004775 | PAC | 1 | |
| GTIN: 7026060004799 | PAL | 3 | |
| 410460737 | SOPSÄCK STANDARD KNYTHANDTAG TRANSPARENT 125L EXPOP | ||
| GTIN: 7026060004782 | PAC | 1 | |
| GTIN: 7026060004805 | PAL | 3 | |
| 410462014 | SOPSÄCK KX STARK TRANSPARENT 160L EXPOPALL | ||
| GTIN: 7026060100033 | PAC | 1 | |
| 597521624 | SOPSÄCK STANDARD TRANSPARENT 125L EXPOPALL | ||
| GTIN: 7026060005932 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060005949 | PAC | 250 | |
| 597521632 | SOPSÄCK STANDARD TRANSPARENT 125L | ||
| GTIN: 7026060005901 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060005918 | KRT | 20 | |
| GTIN: 7026060005925 | PAL | 600 | |
| 597521657 | SOPSÄCK STARK TRANSPARENT 240L | ||
| GTIN: 7026060006298 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060006304 | KRT | 9 | |
| GTIN: 7026060006311 | PAL | 252 | |
| 597521673 | SOPSÄCK STARK TRANSPARENT 160L | ||
| GTIN: 7026060005963 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060005970 | KRT | 12 | |
| GTIN: 7026060005987 | PAL | 360 | |
| 597521749 | SOPSÄCK STANDARD TRANSPARENT 100L | ||
| GTIN: 7026060005819 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060005826 | KRT | 20 | |
| GTIN: 7026060005833 | PAL | 600 | |
| 597521756 | SOPSÄCK STANDARD TRANSPARENT 100L EXPOPALL | ||
| GTIN: 7026060005789 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060005796 | PAC | 250 | |
| 597521764 | SOPSÄCK STARK TRANSPARENT 100L | ||
| GTIN: 7026060005840 | RLE | 1 | |
| GTIN: 7026060005857 | KRT | 16 | |
| GTIN: 7026060005864 | PAL | 384 | |
Utgångna artiklar
| Art.nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 410460620 | PAC | 1 | ||
| 410460646 | PAC | 1 | ||
| 410462006 | SOPSÄCK STARK TRANSPARENT 160L EXPOPALL | RLE | 1 |

