Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 5020385050785 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 116560103 | SEXKANTNYCKEL 0.7MM | ||
| GTIN: 5020385051218 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817289 | PKT | 100 | |
| 116560202 | SEXKANTNYCKEL 0.9MM | ||
| GTIN: 5020385051225 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817296 | PKT | 100 | |
| 116560301 | SEXKANTNYCKEL 1.3MM | ||
| GTIN: 5020385051232 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817302 | PKT | 100 | |
| 116560400 | SEXKANTNYCKEL 1.5MM | ||
| GTIN: 5020385050709 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817319 | PKT | 100 | |
| 116560509 | SEXKANTNYCKEL 2MM | ||
| GTIN: 5020385050716 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817326 | PKT | 100 | |
| 116560608 | SEXKANTNYCKEL 2.5MM | ||
| GTIN: 5020385050723 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817333 | PKT | 100 | |
| 116560707 | SEXKANTNYCKEL 3MM | ||
| GTIN: 5020385050730 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817340 | PKT | 100 | |
| 116560806 | SEXKANTNYCKEL 4MM | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 5020385050747 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817357 | PKT | 100 | |
| 116560905 | SEXKANTNYCKEL 4.5MM | ||
| GTIN: 5020385050754 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817364 | PKT | 100 | |
| 116561002 | SEXKANTNYCKEL 5MM | ||
| GTIN: 5020385050761 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817371 | PKT | 100 | |
| 116561101 | SEXKANTNYCKEL 5.5MM | ||
| GTIN: 5020385050778 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817388 | PKT | 60 | |
| GTIN: 5020385924154 | KRT | 600 | |
| 116561200 | SEXKANTNYCKEL 6MM | ||
| GTIN: 5020385050785 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817395 | PKT | 50 | |
| GTIN: 5020385924161 | KRT | 500 | |
| 116561309 | SEXKANTNYCKEL 7MM | ||
| GTIN: 5020385050792 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817401 | PKT | 40 | |
| GTIN: 5020385924178 | KRT | 400 | |
| 116561408 | SEXKANTNYCKEL 8MM | ||
| GTIN: 5020385050808 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817418 | PKT | 30 | |
| GTIN: 5020385924185 | KRT | 300 | |
| 116561507 | SEXKANTNYCKEL 9MM | ||
| GTIN: 5020385050815 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817425 | PKT | 30 | |
| GTIN: 5020385924192 | KRT | 240 | |
| 116561606 | SEXKANTNYCKEL 10MM | ||
| GTIN: 5020385050822 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817432 | PKT | 25 | |
| GTIN: 5020385924208 | KRT | 150 | |
| 116561614 | SEXKANTNYCKEL 11MM | ||
| GTIN: 5020385052925 | SB | 1 | |
| 116561705 | SEXKANTNYCKEL 12MM | ||
| GTIN: 5020385050839 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817449 | PKT | 15 | |
| GTIN: 5020385924215 | KRT | 90 | |
| 116561804 | SEXKANTNYCKEL 14MM | ||
| GTIN: 5020385050846 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817456 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385924222 | KRT | 60 | |
| 116561812 | SEXKANTNYCKEL 16MM | ||
| GTIN: 5020385052932 | SB | 1 | |
| 116561903 | SEXKANTNYCKEL 17MM | ||
| GTIN: 5020385050853 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817463 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385924239 | KRT | 40 | |
| 116561911 | SEXKANTNYCKEL 18MM | ||
| GTIN: 5020385052949 | SB | 1 | |
| 116562000 | SEXKANTNYCKEL 19MM | ||
| GTIN: 5020385050860 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385817470 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385924246 | KRT | 30 | |
| 116562109 | SEXKANTNYCKEL 22MM | ||
| GTIN: 5020385052741 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385817487 | PÅS | 5 | |
| GTIN: 5020385924253 | KRT | 20 | |
| 116562208 | SEXKANTNYCKEL 27MM | ||
| GTIN: 5020385052758 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385817494 | PÅS | 2 | |
| GTIN: 5020385924260 | KRT | 12 | |
| 116562307 | SEXKANTNYCKEL 32MM | ||
| GTIN: 5020385052765 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385817500 | PÅS | 2 | |
| GTIN: 5020385924277 | KRT | 6 | |
| 116562406 | SEXKANTNYCKEL 36MM | ||
| GTIN: 5020385052772 | SB | 1 | |
| GTIN: 5020385817517 | PÅS | 2 | |
| GTIN: 5020385924284 | KRT | 4 | |

