

72673106
U-ringnyckel Teng Tools 6001
U-RINGNYCKEL 5/16Beskrivning
Tunna och starka U-ringnycklar i tum-dimensioner. Av kromvanadinstål. Tillverkade enligt DIN 3113A - ISO 3318 - ISO 7738. Samma dimension i båda ändar. Det tolvkantiga ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Slipade huvuden. Mattförkromade.
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 5020385040502 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 72673007 | U-RINGNYCKEL 1/4 | ||
| GTIN: 5020385040496 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800816 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385901278 | KRT | 100 | |
| 72673106 | U-RINGNYCKEL 5/16 | ||
| GTIN: 5020385040502 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800823 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385901285 | KRT | 100 | |
| 72673205 | U-RINGNYCKEL 3/8 | ||
| GTIN: 5020385040519 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800847 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385901308 | KRT | 100 | |
| 72673304 | U-RINGNYCKEL 7/16 | ||
| GTIN: 5020385040526 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800861 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385901322 | KRT | 100 | |
| 72673403 | U-RINGNYCKEL 1/2 | ||
| GTIN: 5020385040533 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800885 | PKT | 10 | |
| GTIN: 5020385901346 | KRT | 100 | |
| 72673502 | U-RINGNYCKEL 9/16 | ||
| GTIN: 5020385040540 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800908 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901360 | KRT | 50 | |
| 72673601 | U-RINGNYCKEL 5/8 | ||
| GTIN: 5020385040557 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800922 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901384 | KRT | 50 | |
| 72673700 | U-RINGNYCKEL 11/16 | ||
| GTIN: 5020385040564 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800946 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901407 | KRT | 50 | |
| 72673809 | U-RINGNYCKEL 3/4 | ||
| GTIN: 5020385040571 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800960 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901421 | KRT | 50 | |
| 72673825 | U-RINGNYCKEL 13/16 | ||
| GTIN: 5020385040588 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385800984 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901445 | KRT | 50 | |
| 72673833 | U-RINGNYCKEL 7/8 | ||
| GTIN: 5020385040595 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801004 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901469 | KRT | 50 | |
| 72673841 | U-RINGNYCKEL 15/16 | ||
| GTIN: 5020385040601 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801028 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901483 | KRT | 50 | |
| 72673858 | U-RINGNYCKEL 1 | ||
| GTIN: 5020385040618 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801035 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901490 | KRT | 50 | |
| 72673866 | U-RINGNYCKEL 1-1/16 | ||
| GTIN: 5020385040625 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801042 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901506 | KRT | 50 | |
| 72673874 | U-RINGNYCKEL 1-1/8 | ||
| GTIN: 5020385040632 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801059 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901513 | KRT | 40 | |
| 72673882 | U-RINGNYCKEL 1-1/4 | ||
| GTIN: 5020385040649 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801066 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901520 | KRT | 40 | |
| 72673908 | U-RINGNYCKEL 1-5/16 | ||
| GTIN: 5020385041462 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801073 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901537 | KRT | 20 | |
| 72674005 | U-RINGNYCKEL 1-3/8 | ||
| GTIN: 5020385041479 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801080 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901544 | KRT | 20 | |
| 72674104 | U-RINGNYCKEL 1-7/16 | ||
| GTIN: 5020385041486 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801097 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901551 | KRT | 20 | |
| 72674203 | U-RINGNYCKEL 1-1/2 | ||
| GTIN: 5020385041493 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801103 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901568 | KRT | 20 | |
| 72674302 | U-RINGNYCKEL 1-5/8 | ||
| GTIN: 5020385041509 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801110 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901575 | KRT | 10 | |
| 72674401 | U-RINGNYCKEL 1-3/4 | ||
| GTIN: 5020385041516 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801127 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901582 | KRT | 10 | |
| 72674500 | U-RINGNYCKEL 1-7/8 | ||
| GTIN: 5020385041639 | ST | 1 | |
| GTIN: 5020385801134 | PKT | 5 | |
| GTIN: 5020385901599 | KRT | 10 | |
