

289600009
Multimeter Limit DM 410
MULTIMETER LIMIT DM 410Produktfördelar
- AC/DC spänning & strömmätning
- Mätning av resistans - frekvens - kapacitans
- Kontinuitet / Diodtest / Datahållning / Min / Max
- NCV / Funktion för levande ledning
Beskrivning
Limit DM 410 multimeter är en handhållen digital multimeter med äkta RMS med hög tillförlitlighet och säkerhet (4000 enheter). Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 17,5mm siffror för enkel avläsning i mörka miljöer, överbelastningsskydd och unik design gör den till en mycket praktisk digital multimeter. Mätaren kan mäta AC/DC spänning/ström, resistans, kontinuitet, kapacitans, frekvens, °C/°F temperatur och användas för att testa dioder etc. Med datahållning, Min, Max och relativ mätning, indikering av lågt batteri, automatisk avstängning, fasdetektering och beröringsfri spänningsdetektering (NCV) är mätaren idealisk för många applikationer. Gummihölje och utfällbart bordsstöd. Isolationsklass CAT III 600V.
Attribut
| ETIM-klasskod | EC000069 |
| Tillverkarens beteckning | DM 410 |
| Spänningsmätområde (AC), min | 40 mV |
| Spänningsmätområde (AC), max | 600 V |
| Spänningsupplösning (AC) | 0.01 mV |
| Spänningsonoggrannhet (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.2%+3) |
| Strömmätområde (AC), min | 400 uA |
| Strömmätområde (AC), max | 10 A |
| Strömupplösning (AC) | 0.1 uA |
| Strömonoggrannhet (AC) | ±(1%+3) - ±(1.0%+10) |
| Arbetstemperatur, max | 40 °C |
| Automatisk avstängning efter | 15 m |
| Spänningsmätområde (DC), min | 40 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max | 600 V |
| Spänningsupplösning (DC) | 0.01 mV |
| Spänningsonoggrannhet (DC) | ±(0.5%+1) - ±(0.8%+2) |
| Strömmätområde (DC), min | 400 uA |
| Strömmätområde (DC), max | 10 A |
| Strömupplösning (DC) | 0.1 uA |
| Strömonoggrannhet (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Frekvensmätområde, min | 4 Hz |
| Frekvensmätområde, max | 10 MHz |
| Frekvensupplösning | 0,001 Hz - 0,01 MHz |
| Frekvensonoggrannhet | ±(0.1%+2) |
| Kapacitansmätområde, min | 40 nF |
| Kapacitansmätområde, max | 40 mF |
| Kapacitansonoggrannhet | ±(4%+15) - ±(5%+25) |
| Längd | 147 mm |
| Resistansmätområde, min | 400 Ω |
| Resistansmätområde, max | 40 MΩ |
| Resistansupplösning | 0.1 Ω |
| Resistansonoggrannhet | ±(0.8%+1) - ±(1%+2) |
| Temperaturmätområde, min | -20 °C |
| Temperaturmätområde, max | 750 °C |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Temperaturonoggrannhet | ±(1%+4) - ±(3%+3) °C |
| Tjocklek | 46 mm |
| Bakgrundsbelyst Display | Ja |
| Säkerhetsklassning | CAT III 600V |
| Sann RMS-mätning | Ja |
| Sifferhöjd | 17.5 mm |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batterityp | Alkaliska |
| Batterityp ANSI | AAA |
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 46 mm |
| Höjd | 147 mm |
| Vikt | 229 g |
Artikelinformation
| Grundenhet | SB |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 SB á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 7311669718858 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 289600009 | MULTIMETER LIMIT DM 410 | ||
| GTIN: 7311669718858 | SB | 1 | |