

Multimeter Limit DM 510 Auto
MULTIMETER LIMIT DM 510 AUTOProduktfördelar
- Viloläge och varvtalsmätare (3–8 cylindrar)
- Mätning av växelspänning/-ström och likspänning/-ström
- Mätning av motstånd, frekvens och kapacitans
- Kontinuitet/diodtest/datahållning/min./max.
- Intermittensmätning och inbyggd ficklampa
Beskrivning
Limit DM 510 AUTO multimeter är en handhållen digital multimeter med äkta RMS med hög tillförlitlighet och säkerhet (6000 enheter). Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 25 mm siffror för enkel avläsning i mörka miljöer, överbelastningsskydd och unik design gör den till en mycket praktisk digital multimeter. Mätaren kan mäta Dwell, Tachometer, AC/DC voltage/current, resistans, kontinuitet, kapacitans, frekvens, °C/°F temperatur och användas för att testa dioder etc. Inbyggd ficklampa för att hjälpa till att hitta anslutningar på mörka platser. Med datahållning, Min, Max och relativ mätning, indikering av lågt batteri, automatisk avstängning är mätaren idealisk för många applikationer. Gummihölje och utfällbart bordsstöd. Isolationsklass CAT III 1000V och CAT IV 600V.
Attribut
| ETIM-klasskod | EC000069 |
| Tillverkarens beteckning | DM 510 AUTO |
| Spänningsmätområde (AC), min | 6 V |
| Spänningsmätområde (AC), max | 750 V |
| Spänningsupplösning (AC) | 1 mV |
| Spänningsonoggrannhet (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.0%+5) |
| Strömmätområde (AC), min | 60 mA |
| Strömmätområde (AC), max | 10 A |
| Strömupplösning (AC) | 0.01 mA |
| Strömonoggrannhet (AC) | ±(1.5%+5) - ±(1%+10) |
| Arbetstemperatur, max | 40 °C |
| Automatisk avstängning efter | 15 m |
| Spänningsmätområde (DC), min | 600 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max | 1000 V |
| Spänningsupplösning (DC) | 0.1 mV |
| Spänningsonoggrannhet (DC) | ±(0.5%+3) - ±(0.8%+3) |
| Strömmätområde (DC), min | 60 mA |
| Strömmätområde (DC), max | 10 A |
| Strömupplösning (DC) | 0.01 mA |
| Strömonoggrannhet (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Frekvensmätområde, min | 10 Hz |
| Frekvensmätområde, max | 600 kHz |
| Frekvensupplösning | 0.001 Hz |
| Frekvensonoggrannhet | ±(0.1%+2) |
| Kapacitansmätområde, min | 10 nF |
| Kapacitansmätområde, max | 100 mF |
| Kapacitansupplösning | 0.01 nF |
| Kapacitansonoggrannhet | ±(3%+5) - ±(10%+5) |
| Resistansmätområde, min | 600 Ω |
| Resistansmätområde, max | 60 MΩ |
| Resistansupplösning | 0.1 Ω |
| Resistansonoggrannhet | ±(0.8%+3) - ±(1.5%+10) |
| Temperaturmätområde, min | -20 °C |
| Temperaturmätområde, max | 1000 °C |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Temperaturonoggrannhet | ±(2%+3) - ±(3%+3) °C |
| Tjocklek | 54 mm |
| Bakgrundsbelyst Display | Ja |
| Säkerhetsklassning | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Sann RMS-mätning | Ja |
| Sifferhöjd | 25 mm |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batterityp | Alkaliska |
| Batterityp ANSI | AA |
| Bredd | 88 mm |
| Djup | 54 mm |
| Höjd | 187 mm |
| Vikt | 364 g |
Artikelinformation
| Grundenhet | SB |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 SB á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 7311669718827 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 289450009 | MULTIMETER LIMIT DM 510 AUTO | ||
| GTIN: 7311669718827 | SB | 1 | |