

155770209
Industritermometer Fluke 566, 568
IR-TERMOMETER FLUKE 568Beskrivning
Fluke 566 & 568. IR-termometrar på lite högre nivå, för dig som kräver lite mer och jobbar mer aktivt och proffessionellt med felsökningar m m. Modell 568 har även dataloggning och medföljande mjukvara FlukeView® Forms.
Attribut
| Tillverkarens beteckning | 568 |
| Onoggrannhet | 0 (±1.0°C + 0.1°/1°C);;;>0 (±1% eller ±1.0°C. det som är högre) °C |
| Upplösning display | 98 x 96 pixlar |
| Emissionsfaktor, min | 0.1 |
| Emissionsfaktor, max | 1 |
| Temperaturupplösning | 0.1 °C |
| Temperaturonoggrannhet | -270 °C till -40°C: ± (1°C + 0.2°/1 °C);;;-40 °C till 1372°C: ± 1% eller 1°C, det som är högre |
| Temperaturmätområde (IR), min | -40 °C |
| Temperaturmätområde (IR), max | 800 °C |
| Bakgrundsbelyst Display | Ja |
| Förhållande avstånd/mätyta | 50:1 |
| Högt-/lågt-larm | Ja |
| Måttenhet | °C, °F |
| Min-, max-, medel och differensvärden | Ja |
| Normalavstånd till objekt | >5.0 m |
| Vikt | 1026 g |
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 9596940037400 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 155770100 | IR-TERMOMETER FLUKE 566 | ||
| GTIN: 9596940036700 | ST | 1 | |
| 155770209 | IR-TERMOMETER FLUKE 568 | ||
| GTIN: 9596940037400 | ST | 1 | |



