Artikelinformation
| Grundenhet | SB |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 SB á 2 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 8022219049368 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 247500604 | NIPPEL ANI SLANGANSLUTNING 1/2 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219483612 | SB | 1 | |
| 247500703 | NIPPEL ANI UTVÄNDIG R 1/4 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219049368 | SB | 1 | |
| 247501307 | NIPPEL ANI SLANGANSLUTNING 1/4 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219049467 | SB | 1 | |
| 247501406 | NIPPEL ANI SLANGANSLUTNING 5/16 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219049481 | SB | 1 | |
| 247501505 | NIPPEL ANI SLANGANSLUTNING 3/8 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219049511 | SB | 1 | |
| 247501802 | NIPPEL ANI UTVÄNDIG R 3/8 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219049382 | SB | 1 | |
| 247501901 | NIPPEL ANI UTVÄNDIG R 1/2 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219483605 | SB | 1 | |
| 247502008 | NIPPEL ANI INVÄNDIGÄNDIG G 1/4 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219049412 | SB | 1 | |
| 247502107 | NIPPEL ANI INVÄNDIGÄNDIG G 3/8 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219151399 | SB | 1 | |
| 247502206 | NIPPEL ANI INVÄNDIGÄNDIG G 1/2 SB OMNI | ||
| GTIN: 8022219485050 | SB | 1 | |



















